
Prepare el bolsillo porque al subir la gasolina sube todo lo demás.
A partir del primero de marzo, los precios de la gasolina y el ACPM tendrán un incremento por determinación del Ministerio de Minas.
La decisión fue adoptada ante el Ingreso al Productor (IP) para la gasolina corriente el precio subirá a $8.124 y el ACPM a $7.609.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, se tendrá un aumento de 141 pesos para la gasolina y 55 pesos para el Acpm.
Esto se dio tras la molestia de los Gobernadores y Alcaldes por la modificación, que significaba menores recursos a las regiones.
En el resto del país el ajuste es el siguiente a partir del primero de marzo.
| Ciudad | Gasolina | ACPM |
| Bogotá | 8.322 | 7.756 |
| Cartagena | 8.082 | 7.581 |
| Barranquilla | 8.124 | 7.609 |
| Santa Marta | 8.224 | 7.709 |
| Montería | 8.332 | 7.831 |
| Sincelejo | 8.282 | 7.781 |
| Villavicencio | 8.422 | 7.856 |
| Pasto | 6.155 | 6.218 |
| Tunja | 8.456 | 7.890 |
| Bucaramanga | 8.129 | 7.664 |
| Medellín | 8.274 | 7.866 |
| Cali | 8.339 | 7.958 |
| Pereira | 8.307 | 7.913 |
| Manizales | 8.307 | 7.904 |
| Armenia | 8.367 | 7.913 |
| Ibagué | 8.281 | 7.835 |
| Neiva | 8.359 | 7.926 |
| Cúcuta | 6.116 | 5.490 |























